设为首页 加入收藏

当前位置: 中心首页 人才培养 专业设置 正文

福州外语外贸学院专业设置一览表

作者:时间:2020-03-23点击数:

序号

校内专业

代码

专业名称 专业代码 所属单位名称 学制

允许修业

年限

授予学位

门类

1 0307 日语 50207 外国语学院 4 6 文学
2 0308 英语 50201 外国语学院 4 6 文学
3 0312 英语(专升本) 50201 外国语学院 2 3 文学
4 0309 翻译 50261 外国语学院 4 6 文学
5 0313 法语 50204 外国语学院 4 6 文学
6 7302 西班牙语 50205 外国语学院 4 6 文学
7 0217 财务管理 120204 财金学院 4 6 管理学
8 0223 财务管理(专升本) 120204 财金学院 2 3 管理学
9 0224 金融工程 20302 财金学院 4 6 经济学
10 0225 审计学 120207 财金学院 4 6 管理学
11 0236 审计学(专升本) 120207 财金学院 2 3 管理学
12 0526 投资学 20304 财金学院 4 6 经济学
13 0206 金融学 020301K 财金学院 4 6 经济学
14 0227 会计学 120203K 财金学院 4 6 管理学
15 0237 会计学(专升本) 120203K 财金学院 2 3 管理学
16 0514 国际经济与贸易 20401 经管学院 4 6 经济学
17 0520 国际经济与贸易(专升本) 20401 经管学院 2 3 经济学
18 0515 物流管理 120601 经管学院 4 6 管理学
19 5201 物流管理(专升本) 120601 经管学院 2 3 管理学
20 0523 市场营销 120202 经管学院 4 6 管理学
21 5404 市场营销(专升本) 120202 经管学院 2 3 管理学
22 0527 经济统计学 20102 经管学院 4 6 经济学
23 0233 资产评估 120208 经管学院 4 6 管理学
24 0522 工程造价 120105 理工学院 4 6 工学
25 5601 工程造价(专升本) 120105 理工学院 2 3 工学
26 0521 工程管理 120103 理工学院 4 6 工学
27 5602 工程管理(专升本) 120103 理工学院 2 3 工学
28 2405 信息管理与信息系统 120102 理工学院 4 6 工学
29 7604 信息管理与信息系统(专升本) 120102 理工学院 2 3 工学
30 2408 土木工程 81001 理工学院 4 6 工学
31 5402 电子商务 120801 理工学院 4 6 工学
32 7603 数据科学与大数据技术 080910T 理工学院 4 6 工学
33 7604 大数据管理与应用 120108T 理工学院 4 6 管理学
34 7607 智能建造 081008T 理工学院 4 6 工学
35 1803 动画 130310 艺术与设计学院 4 6 艺术学
36 1905 动画(闽台合作项目) 130310 艺术与设计学院 4 6 艺术学
37 1915 动画(专升本) 130310 艺术与设计学院 2 3 艺术学
38 1901 广播电视编导 130305 艺术与设计学院 4 6 艺术学
39 7705 广播电视编导(专升本) 130305 艺术与设计学院 2 3 艺术学
40 1909 广播电视编导(闽台合作项目) 130305 艺术与设计学院 4 6 艺术学
41 1902 美术学 130401 艺术与设计学院 4 6 艺术学
42 1912 服装与服饰设计 130505 艺术与设计学院 4 6 艺术学
43 7706 服装与服饰设计(专升本) 130505 艺术与设计学院 2 3 艺术学
44 1913 环境设计 130503 艺术与设计学院 4 6 艺术学
45 1914 视觉传达设计 130502 艺术与设计学院 4 6 艺术学
46 7703 产品设计 130504 艺术与设计学院 4 6 艺术学
47 7704 数字媒体艺术 130508 艺术与设计学院 4 6 艺术学
48 8601 学前教育 40106 学前教育系 4 6 教育学
49 8602 小学教育 040107 学前教育系 4 6 教育学

 

学校地址:福建省福州市长乐区首占新区育环路28号

邮编:350202 联系电话:0591-27561000(秘书事务室),传真:27561999;0591-83560666 83596666(招就办)

版权所有 @福州外语外贸学院 闽ICP备11014646号